OnzeVvE | VvE beheer > Onze prijzen
Onze prijzen
Alle onderstaande prijzen zijn incl. 21% BTW en op basis van volledig beheer. Dit houdt in:
Wilt u een vrijblijvende offerte op maat vul dan onderstaand het aanvraag formulier in.
Wij sturen u binnen enkele dagen uw vrijblijvende maatwerk offerte per e-mail toe!
Tarieven OnzeVvE | VvE beheer (prijspeil 1 januari 2023)
2 | t/m | 5 | appartementsrechten | € | 1.000,00 | per jaar | ||||
6 | t/m | 10 | appartementsrechten | vanaf € | 1.150,00 | tot € | 1.750,00 | per jaar | ||
11 | t/m | 20 | appartementsrechten | vanaf € | 1.825,00 | tot € | 3.100,00 | per jaar | ||
21 | t/m | 30 | appartementsrechten | vanaf € | 3.250,00 | tot € | 4.775,00 | per jaar | ||
31 | en meer | appartementsrechten | vanaf € | 4.900,00 | …. | per jaar |
Vraag een vrijblijvende offerte aan
